Информация о игроках | ||||||
Игроки | Ранг | Нация | Команда | Цвет | ID | |
[NCW]rajtar3 | Esquire | Венгрия | 6 | Красный | 352508944 | |
[ZION]SvetlanaRUS | Esquire | Россия | 6 | Зеленый | 246202394 | |
[BBW]^Pan_DiMa^ | Виконт | Турция | 1 | Черный | 347937308 | |
Szymon | Виконт | Дания | 7 | Синий | 368826396 | |
[WW]Prototype | Граф | Англия | 5 | Оранжевый | 377618487 | |
[-KR-]^Sanchello | Рыцарь | Украина | 4 | Белый | 240054845 |
Стартовые опции: | |
Тип территории: | Суша |
Тип ландшафта: | Случайно |
Ресурсы: | Миллионы |
Количество залежей ресурсов: | Мало |
Размер игровой карты: | Большая (4x) |
Дополнительные опции: | |
Стартовые опции: | С башнями |
Воздушный шар: | Стандартные |
Пушки: | Стандартные |
Время ненападения (p.t.): | 4 часа |
Опции 18-го века: | Уже в 18-м веке |
Опции захвата: | Стандартные |
Опции автосохранения: | Каждую минуту |
Проведенные обмены: | |||
Цвет игрока | Продаваемый ресурс | Покупаемый ресурс | Количество |
Оранжевый | Еда | Дерево | 465245 |
Черный | Дерево | Золото | 664214 |
Оранжевый | Золото | Железо | 177378 |
Фиолетовый | Еда | Золото | 312329 |
Оранжевый | Золото | Дерево | 702111 |
Белый | Железо | Уголь | 618192 |
Красный | Камень | Еда | 54402 |
Зеленый | Уголь | Еда | 722296 |
Синий | Еда | Уголь | 933663 |
Свойства записи: | |
Дата создания | 17 июня 2006 |
Размер: | 228952 B |
Время игры: | 3:22:03 |