
| Информация о игроках | ||||||
| Игроки | Ранг | Нация | Команда | Цвет | ID | |
![]() | [CWC]^Exclus1ve^ | Барон | Дания | 3 | Красный | 257223641 |
![]() | [-NF-]^SunOPtuK_eS | Рыцарь | Пруссия | 3 | Черный | 334019831 |
![]() | [-RA-]de_SAD | Барон | Франция | 4 | Оранжевый | 389299163 |
![]() | [-SKY-]^ExeLeRo | Барон | Случайно | 7 | Белый | 255699700 |
![]() | [-SKY-]Gr_ShakeR | Граф | Алжир | 6 | Фиолетовый | 328811792 |
![]() | Mindaugas | Виконт | Швейцария | 1 | Синий | 364653662 |
| Стартовые опции: | |
| Тип территории: | Полуострова |
| Рельеф: | Пустыня |
| Кол-во ресурсов: | По 766 000 каждого ресурса |
| Количество залежей ресурсов: | Средне |
| Размер карты: | Большая (4x) |
| Дополнительные опции: | |
| Стартовые опции: | С пушками и гаубицами |
| Воздушный шар: | Стандартные |
| Пушки: | Дорогие пушки |
| Время ненападения (p.t.): | 10 мин |
| Опции 18-го века: | Стандартные |
| Опции захвата: | Захват только артиллерии |
| Опции автосохранения: | Каждую минуту |
| Проведенные обмены: | |||
| Цвет игрока | Продаваемый ресурс | Покупаемый ресурс | Количество |
| Фиолетовый | Камень | Камень | 560853 |
| Черный | Уголь | Камень | 789964 |
| Черный | Золото | Железо | 716999 |
| Зеленый | Камень | Камень | 602896 |
| Черный | Уголь | Дерево | 885977 |
| Синий | Камень | Дерево | 383703 |
| Черный | Дерево | Дерево | 955401 |
| Синий | Камень | Уголь | 416629 |
| Белый | Золото | Золото | 73494 |
| Свойства записи: | |
| Дата создания | 6 февраля 2012 |
| Размер: | 22092 B |
| Время игры: | 25:2 |
